ÇANAKKALE Namaz Vakitleri
📅 Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ağu Paz | 04:45 | 06:20 | 13:24 | 17:12 | 20:17 | 21:45 |
| 17 Ağu Pzt | 04:46 | 06:20 | 13:23 | 17:11 | 20:16 | 21:44 |
| 18 Ağu Sal | 04:47 | 06:21 | 13:23 | 17:11 | 20:14 | 21:42 |
| 19 Ağu Çar | 04:49 | 06:22 | 13:23 | 17:10 | 20:13 | 21:40 |
| 20 Ağu Per | 04:50 | 06:23 | 13:23 | 17:09 | 20:12 | 21:38 |
| 21 Ağu Cum | 04:52 | 06:24 | 13:23 | 17:09 | 20:10 | 21:36 |
| 22 Ağu Cmt | 04:53 | 06:25 | 13:22 | 17:08 | 20:09 | 21:35 |
🗓️ Ağustos 2026 Namaz Vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:23 | 06:05 | 13:26 | 17:19 | 20:36 | 22:10 |
| 2 | 04:25 | 06:06 | 13:26 | 17:19 | 20:35 | 22:09 |
| 3 | 04:26 | 06:07 | 13:26 | 17:18 | 20:34 | 22:07 |
| 4 | 04:27 | 06:08 | 13:25 | 17:18 | 20:32 | 22:06 |
| 5 | 04:29 | 06:09 | 13:25 | 17:18 | 20:31 | 22:04 |
| 6 | 04:30 | 06:10 | 13:25 | 17:17 | 20:30 | 22:02 |
| 7 | 04:32 | 06:11 | 13:25 | 17:17 | 20:29 | 22:01 |
| 8 | 04:33 | 06:12 | 13:25 | 17:16 | 20:28 | 21:59 |
| 9 | 04:35 | 06:13 | 13:25 | 17:16 | 20:26 | 21:57 |
| 10 | 04:36 | 06:14 | 13:25 | 17:15 | 20:25 | 21:56 |
| 11 | 04:38 | 06:15 | 13:25 | 17:15 | 20:24 | 21:54 |
| 12 | 04:39 | 06:16 | 13:24 | 17:14 | 20:23 | 21:52 |
| 13 | 04:40 | 06:17 | 13:24 | 17:14 | 20:21 | 21:51 |
| 14 | 04:42 | 06:18 | 13:24 | 17:13 | 20:20 | 21:49 |
| 15 | 04:43 | 06:19 | 13:24 | 17:13 | 20:19 | 21:47 |
| 16 | 04:45 | 06:20 | 13:24 | 17:12 | 20:17 | 21:45 |
| 17 | 04:46 | 06:20 | 13:23 | 17:11 | 20:16 | 21:44 |
| 18 | 04:47 | 06:21 | 13:23 | 17:11 | 20:14 | 21:42 |
| 19 | 04:49 | 06:22 | 13:23 | 17:10 | 20:13 | 21:40 |
| 20 | 04:50 | 06:23 | 13:23 | 17:09 | 20:12 | 21:38 |
| 21 | 04:52 | 06:24 | 13:23 | 17:09 | 20:10 | 21:36 |
| 22 | 04:53 | 06:25 | 13:22 | 17:08 | 20:09 | 21:35 |
| 23 | 04:54 | 06:26 | 13:22 | 17:07 | 20:07 | 21:33 |
| 24 | 04:56 | 06:27 | 13:22 | 17:06 | 20:06 | 21:31 |
| 25 | 04:57 | 06:28 | 13:21 | 17:06 | 20:04 | 21:29 |
| 26 | 04:58 | 06:29 | 13:21 | 17:05 | 20:03 | 21:27 |
| 27 | 05:00 | 06:30 | 13:21 | 17:04 | 20:01 | 21:25 |
| 28 | 05:01 | 06:31 | 13:21 | 17:03 | 20:00 | 21:23 |
| 29 | 05:02 | 06:32 | 13:20 | 17:02 | 19:58 | 21:22 |
| 30 | 05:03 | 06:33 | 13:20 | 17:01 | 19:56 | 21:20 |
| 31 | 05:05 | 06:34 | 13:20 | 17:01 | 19:55 | 21:18 |
Günün Ayeti
"Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin."
— (Kureyş, 106/1-4)Günün Hadisi
"Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) "
— (Buhârî, “Edeb”, 83; Müslim, “Zühd”, 63)Günün Duası
"Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır."
— (Tirmizi, "De'avât", 34)ÇANAKKALE İçin Namaz Vakitleri
ÇANAKKALE ili ve ilçeleri için günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri takvimi. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre güncellenmektedir. Tüm 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini sitemizden takip edebilirsiniz.