NEVŞEHİR Namaz Vakitleri
📅 Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Tem Çar | 03:36 | 05:22 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:50 |
| 16 Tem Per | 03:37 | 05:23 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:49 |
| 17 Tem Cum | 03:38 | 05:23 | 12:52 | 16:46 | 20:11 | 21:48 |
| 18 Tem Cmt | 03:40 | 05:24 | 12:52 | 16:46 | 20:10 | 21:47 |
| 19 Tem Paz | 03:41 | 05:25 | 12:52 | 16:46 | 20:10 | 21:46 |
| 20 Tem Pzt | 03:42 | 05:26 | 12:53 | 16:46 | 20:09 | 21:45 |
| 21 Tem Sal | 03:43 | 05:26 | 12:53 | 16:46 | 20:08 | 21:44 |
🗓️ Temmuz 2026 Namaz Vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:23 | 05:13 | 12:50 | 16:45 | 20:17 | 21:58 |
| 2 | 03:24 | 05:14 | 12:50 | 16:45 | 20:17 | 21:58 |
| 3 | 03:25 | 05:14 | 12:50 | 16:45 | 20:16 | 21:58 |
| 4 | 03:25 | 05:15 | 12:51 | 16:45 | 20:16 | 21:57 |
| 5 | 03:26 | 05:15 | 12:51 | 16:45 | 20:16 | 21:57 |
| 6 | 03:27 | 05:16 | 12:51 | 16:45 | 20:16 | 21:56 |
| 7 | 03:28 | 05:17 | 12:51 | 16:46 | 20:15 | 21:56 |
| 8 | 03:29 | 05:17 | 12:51 | 16:46 | 20:15 | 21:55 |
| 9 | 03:30 | 05:18 | 12:51 | 16:46 | 20:15 | 21:55 |
| 10 | 03:31 | 05:18 | 12:52 | 16:46 | 20:14 | 21:54 |
| 11 | 03:32 | 05:19 | 12:52 | 16:46 | 20:14 | 21:53 |
| 12 | 03:33 | 05:20 | 12:52 | 16:46 | 20:14 | 21:53 |
| 13 | 03:34 | 05:20 | 12:52 | 16:46 | 20:13 | 21:52 |
| 14 | 03:35 | 05:21 | 12:52 | 16:46 | 20:13 | 21:51 |
| 15 | 03:36 | 05:22 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:50 |
| 16 | 03:37 | 05:23 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:49 |
| 17 | 03:38 | 05:23 | 12:52 | 16:46 | 20:11 | 21:48 |
| 18 | 03:40 | 05:24 | 12:52 | 16:46 | 20:10 | 21:47 |
| 19 | 03:41 | 05:25 | 12:52 | 16:46 | 20:10 | 21:46 |
| 20 | 03:42 | 05:26 | 12:53 | 16:46 | 20:09 | 21:45 |
| 21 | 03:43 | 05:26 | 12:53 | 16:46 | 20:08 | 21:44 |
| 22 | 03:44 | 05:27 | 12:53 | 16:46 | 20:08 | 21:43 |
| 23 | 03:46 | 05:28 | 12:53 | 16:45 | 20:07 | 21:42 |
| 24 | 03:47 | 05:29 | 12:53 | 16:45 | 20:06 | 21:41 |
| 25 | 03:48 | 05:30 | 12:53 | 16:45 | 20:05 | 21:39 |
| 26 | 03:49 | 05:30 | 12:53 | 16:45 | 20:05 | 21:38 |
| 27 | 03:51 | 05:31 | 12:53 | 16:45 | 20:04 | 21:37 |
| 28 | 03:52 | 05:32 | 12:53 | 16:45 | 20:03 | 21:36 |
| 29 | 03:53 | 05:33 | 12:53 | 16:44 | 20:02 | 21:34 |
| 30 | 03:55 | 05:34 | 12:53 | 16:44 | 20:01 | 21:33 |
| 31 | 03:56 | 05:35 | 12:53 | 16:44 | 20:00 | 21:31 |
Günün Ayeti
"Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır."
— (Mü'minûn, 23/8-11)Günün Hadisi
“Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun."
— (Ebu Dâvûd, “Eti'me”, 53; Tirmizî, “De'avat”, 56 )Günün Duası
"Bize bu dünyada da iyilik, güzellik ve nimet yaz, ahirette de. Biz sana yöneldik."
— (A’râf, 7/157)NEVŞEHİR İçin Namaz Vakitleri
NEVŞEHİR ili ve ilçeleri için günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri takvimi. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre güncellenmektedir. Tüm 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini sitemizden takip edebilirsiniz.